以下为单个赛季在面对最佳防守一阵与二阵球员防守时的得分效率排行,数值为每75回合得分与相对真实命中率差值:
1. 2024年 乔尔·恩比德 — 每75回合 36.1分 — 相对真实命中率 +6.8% 球友会
2. 2012年 卡梅罗·安东尼 — 每75回合 34.7分 — 相对真实命中率 +8.2%
3. 2019年 詹姆斯·哈登 — 每75回合 34.3分 — 相对真实命中率 +2.3%
4. 2017年 拉塞尔·威斯布鲁克 — 每75回合 34.0分 — 相对真实命中率 +0.1% 球友会
5. 2026年 斯蒂芬·库里 — 每75回合 33.9分 — 相对真实命中率 +8.8%
6. 2026年 谢伊·吉尔杰斯-阿莱克桑大(Shai Gilgeous-Alexander) — 每75回合 33.6分 — 相对真实命中率 +13.4%
7. 2021年 卢卡·东契奇 — 每75回合 33.5分 — 相对真实命中率 +7.4% 球友会
8. 2016年 斯蒂芬·库里 — 每75回合 33.2分 — 相对真实命中率 +13.6%
9. 2010年 勒布朗·詹姆斯 — 每75回合 32.7分 — 相对真实命中率 +6.5%
10. 2019年 扬尼斯·阿德托昆博 — 每75回合 32.6分 — 相对真实命中率 +8.1% 球友会
注:相对真实命中率指球员真实命中率与联盟平均真实命中率的差值。
ESPN:法比尼奥优先考虑重返欧洲踢球,而不是回到祖国巴西
为篮球运动员提供职业生涯规划服务,帮助他们设计发展目标。...
记者:利物浦仍未正式报价求购巴尔科拉,与巴黎要价存在较大差距
为篮球运动员提供职业生涯规划服务,帮助他们设计发展目标。...